Bartscher Wafelijzer “Deluxe II” | RVS/Aluminium | Brusselse wafel dia 165 x 100 x H 25 mm. | Draaibaar | 50 C – 300 C | 525 x 340 x H 250 mm. | 1.5 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer 1BW160-101| RVS/Gietijzer | Brusselse wafel dia 165 x 100 x H 32 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 285 x 470 x H 245 mm. | 2.2 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer 1HW211 | RVS/Gietijzer | Hartvormige wafel dia 210 x H 16 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 285 x 470 x H 220 mm. | 2.2 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer 2BW160-101| RVS/Gietijzer | Brusselse wafel dia 160 x 100 x H 32 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 285 x 470 x H 245 mm. | 4.4 kW | 2 x 230 V
Het wafelijzer met 2 bakeenheden in Brusselse wafelvorm overtuigt niet alleen door het hoge warmtegeleidingsvermogen van de gietijzeren bakplaten, de robuuste uitvoering en de goede prestaties. De beide afzonderlijke Aan/Uit-schakelaars maken bovendien een ongecompliceerd en op de behoeften gebaseerd gebruik mogelijk.
Bartscher Wafelijzer 2HW211 | RVS/Gietijzer | 2 x Hartvormige wafel dia 210 x H 16 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 600 x 470 x H 230 mm. | 4.4 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI 1BW-AL | RVS/Aluminium | Brusselse wafel dia 160 x 100 x H 32 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 450 x 300 x H 300 mm. | 1.8 kW | 2 x 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI 1BW160-101| RVS/Gietijzer | Brusselse wafel dia 160 x 100 x H 32 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 285 x 470 x H 245 mm. | 2.2 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI 1HW-AL | RVS/Aluminium | Hartvormige wafel dia 210 x H 16 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 299 x 470 x H 224 mm. | 1.8 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI 1HW211 | RVS/Gietijzer | Hartvormige wafel dia 210 x H 16 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 600 x 450 x H 225 mm. | 4.4 kW | 2 x 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI 2BW160-101| RVS/Gietijzer | 2x Brusselse wafel dia 160 x 100 x H 32 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 600 x 460 x H 245 mm. | 4.4 kW | 2 x 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI 2HW211 | RVS/Gietijzer | 2 x Hartvormige wafel dia 210 x H 16 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 600 x 470 x H 230 mm. | 4.4 kW | 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI Donut 900 | RVS/Aluminium | 9 x Donuts dia 50 x H 20 mm. | Vast gemonteeerd | 50 C – 300 C | 300 x 360 x H 250 mm. | 1.8 kW | 2 x 230 V
Bartscher Wafelijzer MDI Lolly 400L | RVS/Aluminium | 4 x driehoelige Lolly wafel 52 x 20 x H 220 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 450 x 300 x H 300 mm. | 1.8 kW | 2 x 230 V
De perfecte "Wafel to-go": tot 4 lolly-wafels kunnen worden geproduceerd in slechtséén bakproces. Met het praktische handvat kan de wafel gemakkelijk worden uitgegeven en onderweg worden genoten - schone handen voor groot en klein. De digitale tijdinstelling en de timer zorgen voor gelijkblijvende goede kwaliteit.
Bartscher Wafelijzer MDI Lolly 600 | RVS/Aluminium | 6 x ronde Lolly wafel 40 x 30 x H 140 mm. | Vast gemonteerd | 50 C – 300 C | 360 x 291 x H 227 mm. | 1.8 kW | 2 x 230 V
De perfecte "Wafel to-go": tot 6 lolly-wafels kunnen worden geproduceerd in slechtséén bakproces. Met het praktische handvat kan de wafel gemakkelijk worden uitgegeven en onderweg worden genoten - schone handen voor groot en klein. De digitale tijdinstelling en de timer zorgen voor gelijkblijvende goede kwaliteit.